Сравнение скорости VPN-протоколов
Скорость -- один из главных параметров при выборе VPN. Сравниваем пропускную способность и задержку для разных VPN-протоколов в типичных сценариях использования.
| Параметр | VLESS Reality | AmneziaWG2 | WireGuard | OpenVPN |
|---|---|---|---|---|
| Пропускная способность | Высокая | Очень высокая | Очень высокая | Средняя |
| Дополнительная задержка | Низкая | Минимальная | Минимальная | Заметная |
| Время установки соединения | Быстро (TLS handshake) | Мгновенно | Мгновенно | Несколько секунд |
| Стриминг видео (4K) | Комфортно | Комфортно | Комфортно | Возможны задержки |
| Видеозвонки | Стабильно | Стабильно | Стабильно | Возможны задержки |
| Онлайн-игры | Хорошо | Отлично | Отлично | Не рекомендуется |
| Загрузка файлов | Быстро | Очень быстро | Очень быстро | Средне |
| Работа на мобильном (4G/5G) | Стабильно | Стабильно | Стабильно | Расход батареи выше |
| Производительность на слабых устройствах | Хорошо | Отлично | Отлично | Средне |
Оценки основаны на характеристиках протоколов и типичных сценариях использования. Фактические результаты зависят от провайдера, времени суток и расстояния до сервера.
Попробуйте Northlink
Тест на 24 часа за 29 ₽ — быстрый способ оценить качество соединения.